ZRC-KVVP 16*1.0控制屏蔽电缆
ZRC-KVVP 16*1.0/控制屏蔽电缆本产品适用于石油、化工、电力、冶金等工矿行业中交流额定450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合作电器、仪表、配电装置以及自动控制系统的连接线。
产品信息
ZRC-KVVP 16*1.0/控制屏蔽电缆本产品适用于石油、化工、电力、冶金等工矿行业中交流额定450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合作电器、仪表、配电装置以及自动控制系统的连接线。因此具有较佳的环保性能,广泛用于机场、核电站、地铁、要点水利枢纽工程、影视体育场馆等重要设施或人员聚集的场所。
ZRC-KVVP 16*1.0/控制屏蔽电缆主要技术指标
项 目 | 技 术 指 标 | |||||||
20℃时导体 直流电阻 ≤Ω/km | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
A、B类 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | |
R类 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
试验电压 | 3000V/5min | |||||||
绝缘电阻 | 符合GB/T9330-2008规定 | |||||||
阻燃特性 | 符合GB/T18380.3规定 |
屏蔽电缆屏蔽抑制系数
型 号 | KVVP | KVVP2 | KVVP3 |
屏蔽抑制系数 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
型号及名称
产品型号 | 产 品 名 称 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套控制软电缆 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP1P3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝塑复合带绕包及镀锡铜丝编织复合屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVR22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVRP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
浏览:
上一篇:KVV,KVVP系列塑料绝缘控制电缆
下一篇:KFFP-3x1.5 耐高温控制电缆