煤矿用电力电缆
煤矿用电力电缆(MT818-2009) 1.适用于交流50HZ,额定电压8.7/10kV及以下煤矿用。 2.使用特性 2.1额定电压见下表 2.2电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,交联聚
产品信息
煤矿用电力电缆(MT818-2009)
1.适用于交流50HZ,额定电压8.7/10kV及以下煤矿用。
2.使用特性
2.1 额定电压见下表
2.2电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,交联聚乙烯绝缘为90℃。
2.3.电缆***小弯曲半径mm:(单芯:非装铠20D、装铠15D;三芯:非装铠15D、铠装12D。 “D”为电缆直径。
2.4.电缆的地线芯应良好接地。
3.电缆的型号名称和适用范围
型号 | 名称 | 适用范围 | 额定电压kV | 规格mm2 |
MVV22 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 适用固定敷设于室内外、管道、电缆沟等,也可以直埋于地下,能承受较大的机械应力和一定的压力 | 0.6/1 | 4-300 |
MYJV22 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1 | 4-300 | |
1.8/3 | 10-300 | |||
3.6/6 | 25-300 | |||
6/6 | ||||
6/10 | ||||
8.7/10 | ||||
MVV | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 适用固定敷设于室内外、管道、电缆沟或电缆桥架中,不能承受较大的机械应力 | 0.6/1 | 4-300 |
MYJV | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1 | 4-300 | |
1.8/3 | 10-300 | |||
3.6/6 | 25-300 | |||
6/6 | ||||
6/10 | ||||
8.7/10 | ||||
MYJV32 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 适用固定安装敷设于室内外、管道、电缆沟或直埋于地下及落差较大的场合,能承受较大的机械应力和拉力 | 0.6/1 | 25-300 |
1.8/3 | 16-300 | |||
3.6/6 | 25-300 | |||
6/6 | ||||
6/10 | ||||
8.7/10 | ||||
MYJV42 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1 | 50-300 | |
1.8/3 | ||||
3.6/6 | ||||
6/6 | ||||
6/10 | ||||
8.7/10 |
浏览:
上一篇:YJV22钢带铠装电力电缆
下一篇:YJV22 VV22电力电缆